Microtonal, just intonation, electronic music software Microtonal, just intonation, electronic music software Microtonal, just intonation, electronic music software Microtonal, just intonation, electronic music software

Encyclopedia of Microtonal Music Theory

@ 00 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Login   |  Encyclopedia Index
Login  |  Encyclopedia Index

Private lessons available in person in San Diego, or online using Discord or WhatsApp: composition, music-theory, tuning-theory, piano, and all woodwinds (sax, clarinet, flute, bassoon, recorder). Current rates US$ 80 per hour (negotiable). Send an email to: monzojoe2 (AT) gmail. Also please consider making a donation to Tonalsoft using the PayPal button at the bottom of this page. Thank you.

. . . . . . . . .

Huge List of 11-limit and EDO Intervals

[Joseph Monzo]

Below is a list of all intervals in the 11-limit within the arbitrarily selected exponent-limits (given in [3, 5 7 11>-monzo form) of [-15...+15, -10...+10 -4...+4 -2...+2>.

(In other words, these intervals also describe the pitches contained in euler genus with the factors 2^n * 3^15 * 5^10 * 7^4 * 11^2.)

Also included is a complete listing of several important EDOs: 12, 15, 18, 19, 22, 31, 41, 46, 53, 55, 72, 270, partial listings of EDOs 17, 37, 540 and 1000, and also a -24...+24 chain-of-5ths of 1/6-comma meantone. (still working on those). For EDOs I follow the convention of using a backslash to separate the specific degree from the EDO cardinality: i.e., one semitone of 12edo is indicated as 1\12-edo.

(Note that very large ratio terms were originally given in scientific notation, where " x.yE+z " means " x.y * 10^z ". As of July 2025, I am still in the process of expanding the scientific notation into the accurate ratio terms.)

Also, as of February 2015, I had included decimal values of tinas up to 1074.2 (~151 cents) and integer-map values of tredek up to ~45 cents, but as of July 2025 have deprecated both and began adding integer-map values of dexls. The integer-map value of dexls for the prime-factors is as follows:

					prime-factor  2  ->  540 dexls
					prime-factor  3  ->  856 dexls
					prime-factor  5  -> 1254 dexls
					prime-factor  7  -> 1516 dexls
					prime-factor 11  -> 1868 dexls
				
These values are simply multiplied by those in the exponent of the monzo, added together, then divided by modulo 540. The dexl-values listed as 538 can also be interpreted as -2. Notice that for 11-limit JI ratios, the dexl values are always even-numbers; this is because the mapped dexl pitch-size of primes 2, 3, 5, 7, and 11 (and 13 and 19) is exactly the same as in 270edo (tredeks), so the dexl numbers are simply double the tredek numbers. Other prime-factors (not included here) map differently, and more accurately in dexls than in tredeks. Because of the way the dexl mappings of ratios jump around (based on how the prime-factors are approximated in the patent-val), I have always used the word "exactly" to indicate the dexls of the entries for 540-edo.

Ranked in ascending order of floating-point cents values, here is the list:


    cents             dexls   2,3,5,7,11-monzo                 ratio              name (if any)

       0                 0    [  0       0,    0   0  0 >                    1 : 1                   prime, unison, 0 degree of all edos
       0.022716864     538    [ 27     -14,   -3   2 -1 >           6576668672 : 6576582375
       0.039863137       -    [ 1/30103  0,    0   0  0 >                      -                     1\30103-edo (jot [Morgan])
       0.07031446        0    [  3     -13,   10  -2  0 >             78125000 : 78121827
       0.140531678       -    [ 1/8539   0,    0   0  0 >                      -                     1\8539-edo (tina [Secor/Smith/Monzo])
       0.176647523       0    [ -3       4,   -2  -2  2 >                 9801 : 9800
       0.196391484       2    [-25       3,    9   1 -1 >            369140625 : 369098752
       0.199364387     538    [ 24     -10,   -5   0  1 >            184549376 : 184528125
       0.219108348       0    [  2     -11,    6   3 -2 >             21437500 : 21434787
       0.246961983       0    [  0      -9,    8  -4  2 >             47265625 : 47258883
       0.325441411       0    [ -4       6,   -6   3  0 >               250047 : 250000
       0.373039007       2    [-28       7,    7  -1  1 >           1879453125 : 1879048192
       0.395755871       0    [ -1      -7,    4   1  0 >                 4375 : 4374
       0.463728629       0    [ 19       9,   -8  -4 -1 >          10319560704 : 10316796875
       0.487804878       -    [ 1/2460   0,    0   0  0 >                      -                     1\2460-edo (mina [Keenan/Secor])
       0.502088934       0    [ -7      10,   -8   1  2 >             50014503 : 50000000
       0.521832895       2    [-29       9,    3   4 -1 >           5907360375 : 5905580032
       0.572403394       0    [ -4      -3,    2  -1  2 >                 3025 : 3024
       0.660120113       2    [ -6      12,    1  -3 -2 >              2657205 : 2656192
       0.698480418       2    [-32      13,    1   2  1 >           4296700485 : 4294967296
       0.721197281       0    [ -5      -1,   -2   4  0 >                 2401 : 2400
       0.791511742       0    [ -2     -14,    8   2  0 >             19140625 : 19131876
       0.859484499       0    [ 18       2,   -4  -3 -1 >              2359296 : 2358125
       0.882201363     538    [ 45     -12,   -7  -1 -2 >       35184372088832 : 35166447421875
       0.897844805       0    [ -8       3,   -4   2  2 >               160083 : 160000
       0.920561668     538    [ 19     -11,   -7   4  1 >          13846970368 : 13839609375
       0.968159265       0    [ -5     -10,    6   0  2 >              1890625 : 1889568

       1.0               -    [ 1/1200   0,    0   0  0 >                      -                     1\1200-edo (cent [Ellis])
       1.055875983       2    [ -7       5,    5  -2 -2 >               759375 : 758912
       1.058848886     538    [ 42      -8,   -9  -3  0 >        4398046511104 : 4395357421875
       1.094236289       2    [-33       6,    5   3  1 >           8595365625 : 8589934592
       1.18492591        0    [ 14       8,  -10   0 -1 >            107495424 : 107421875
       1.2               -    [ 1/1000   0,    0   0  0 >                                            1\1000-edo (millioctave)
       1.232523506       2    [-10       9,    3  -4  0 >              2460375 : 2458624
       1.25524037        0    [ 17      -5,    0  -2 -1 >               131072 : 130977
       1.293600675       0    [ -9      -4,    0   3  2 >                41503 : 41472
       1.381317394       2    [-11      11,   -1   1 -2 >              1240029 : 1239040
       1.431887893       0    [ 14      -1,   -2  -4  1 >               180224 : 180075
       1.451631854       2    [ -8      -2,    9  -1 -2 >              1953125 : 1951488
       1.454604757     538    [ 41     -15,   -5  -2  0 >        2199023255552 : 2197176384375
       1.489992159       2    [-34      -1,    9   4  1 >          51583984375 : 51539607552
       1.557964917       2    [-14      15,   -3  -1  0 >             14348907 : 14336000
       1.580681781       0    [ 13       1,   -6   1 -1 >               172032 : 171875
       1.603398644     538    [ 40     -13,   -9   3 -2 >      377132488327168 : 376783365234375
       1.628279377       2    [-11       2,    7  -3  0 >               703125 : 702464
       1.63125228      538    [ 38     -11,   -7  -4  2 >       33260226740224 : 33228902109375
       1.650996241       0    [ 16     -12,    4  -1 -1 >             40960000 : 40920957
       1.689356546       0    [-10     -11,    4   4  2 >            181575625 : 181398528
       1.757329304       0    [ 10       5,   -8  -1  1 >              2737152 : 2734375
       1.777073265       2    [-12       4,    3   2 -2 >               496125 : 495616
       1.827643764       0    [ 13      -8,    2  -3  1 >              2252800 : 2250423
       1.953720788       2    [-15       8,    1   0  0 >                32805 : 32768               (skhisma [Ellis] / schisma)
       1.960784314       -    [ 1/612    0,    0   0  0 >                      -                     1\612-edo (sk [Smith])
       1.976437651       0    [ 12      -6,   -2   2 -1 >               200704 : 200475
       
       2.0               -    [ 1/600    0,    0   0  0 >                      -                     1\600-edo = 2\1200-edo (2 cents) (centitone / iring)
       2.130368311       2    [-18      12,   -1  -2  2 >             64304361 : 64225280
       2.150112272       4    [-40      11,   10   1 -1 >       12109658203125 : 12094627905536
       2.153085175       0    [  9      -2,   -4   0  1 >                 5632 : 5625
       2.172829136       2    [-13      -3,    7   3 -2 >             26796875 : 26763264
       2.200682771       2    [-15      -1,    9  -4  2 >            236328125 : 236027904
       2.222222...       1    [ 1/540    0,    0   0  0 >                      -                     1\540 (dexl [Monzo])
       2.223399635       0    [ 12     -15,    6  -2  1 >            704000000 : 703096443
       2.279162199       2    [-19      14,   -5   3  0 >           1640558367 : 1638400000
       2.326759795       4    [-43      15,    8  -1  1 >       61655459765625 : 61572651155456
       2.349476659       2    [-16       1,    5   1  0 >                65625 : 65536
       2.352449561     538    [ 33     -12,   -9   0  2 >        1039382085632 : 1037970703125
       2.372193522       0    [ 11     -13,    2   3 -1 >             17561600 : 17537553
       2.4               -    [ 1/500    0,    0   0  0 >                      -                     1\500-edo = 2\1000-edo (2 millioctaves)
       2.44016628        0    [ 31       3,  -10  -2 -2 >          57982058496 : 57900390625
       2.478526585       0    [  5       4,  -10   3  1 >              9779616 : 9765625
       2.51048074        0    [ 34     -10,    0  -4 -2 >          17179869184 : 17154974529
       2.526124182       2    [-19       5,    3  -1  2 >              3675375 : 3670016
       2.548841045       0    [  8      -9,    0   1  1 >                19712 : 19683
       2.674918069       2    [-20       7,   -1   4  0 >              5250987 : 5242880
       2.745232529       2    [-17      -6,    9   2  0 >             95703125 : 95551488
       2.813205287       2    [ 3       10,   -3  -3 -1 >               472392 : 471625
       2.835922151       0    [ 30      -4,   -6  -1 -2 >           1073741824 : 1071984375
       2.851565593       2    [-23      11,   -3   2  2 >           1050304563 : 1048576000
       2.874282456       0    [  4      -3,   -6   4  1 >               422576 : 421875
       2.921880053       2    [-20      -2,    7   0  2 >              9453125 : 9437184

       3.0               -    [ 1/400    0,    0   0  0 >                      -                     1\400-edo = 3\1200-edo (3 cents)
       3.009596771       4    [-22      13,    6  -2 -2 >          24911296875 : 24868028416
       3.012569674       0    [ 27       0,   -8  -3  0 >            134217728 : 133984375
       3.047957077       4    [-48      14,    6   3  1 >      281970969328125 : 281474976710656
       3.208961158       2    [  2       3,    1  -2 -1 >                  540 : 539
       3.231678022       0    [ 29     -11,   -2   0 -2 >            536870912 : 535869675
       3.247321463       2    [-24       4,    1   3  2 >             16808715 : 16777216
       3.385608681       2    [ -1       7,   -1  -4  1 >                24057 : 24010
       3.405352642       4    [-23       6,   10  -1 -2 >           7119140625 : 7105150976
       3.408325545       0    [ 26      -7,   -4  -2  0 >             67108864 : 66976875
       3.443712947       4    [-49       7,   10   4  1 >      564070869140625 : 562949953421312
       3.534402569       2    [ -2       9,   -5   1 -1 >               137781 : 137500
       3.557119432       0    [ 25      -5,   -8   3 -2 >          11509170176 : 11485546875
       3.582000165       4    [-26      10,    8  -3  0 >          23066015625 : 23018340352
       3.584973068       0    [ 23      -3,   -6  -4  2 >           1015021568 : 1012921875
       3.6               -    [ 3/1000   0,    0   0  0 >                      -                     3\1000-edo (3 millioctaves)
       3.604717029       2    [  1      -4,    5  -1 -1 >                 6250 : 6237
       3.643077334       2    [-25      -3,    5   4  2 >            907878125 : 905969664
       3.711050092       2    [ -5      13,   -7  -1  1 >             17537553 : 17500000
       3.730794053       4    [-27      12,    4   2 -2 >          16275380625 : 16240345088
       3.733766955       0    [ 22      -1,  -10   1  0 >             29360128 : 29296875
       3.781364552       2    [ -2       0,    3  -3  1 >                 1375 : 1372
       3.804081415       0    [ 25     -14,    0  -1  0 >             33554432 : 33480783
       3.930158439       2    [ -3       2,   -1   2 -1 >                  441 : 440
       3.952875303       0    [ 24     -12,   -4   4 -2 >          40282095616 : 40190225625
       3.980728939       0    [ 22     -10,   -2  -3  2 >            507510784 : 506345175
       3.986710963       -    [ 1/301    0,    0   0  0 >                      -                     1\301-edo (heptaméride [Sauveur])
       
       4.0               -    [ 1/300    0,    0   0  0 >                      -                     1\300-edo = 4\1200-edo (4 cents) (savart)
       4.000472899       2    [  0     -11,    9   0 -1 >              1953125 : 1948617
       4.106805963       2    [ -6       6,   -3   0  1 >                 8019 : 8000
       4.126549923       4    [-28       5,    8   3 -2 >          32558203125 : 32480690176
       4.129522826       0    [ 21      -8,   -6   2  0 >            102760448 : 102515625
       4.154403559       4    [-30       7,   10  -4  2 >        2584248046875 : 2578054119424
       4.177120423       2    [ -3      -7,    7  -2  1 >               859375 : 857304
       4.303197447       4    [-31       9,    6   1  0 >           2152828125 : 2147483648
       4.306170349       0    [ 18      -4,   -8   0  2 >             31719424 : 31640625
       4.32591431        2    [ -4      -5,    3   3 -1 >                42875 : 42768
       4.393887068       2    [ 16      11,   -9  -2 -2 >          11609505792 : 11580078125
       4.432247373       2    [-10      12,   -9   3  1 >           2005126893 : 2000000000
       4.444444...       2    [ 1/270    0,    0   0  0 >                      -                     1\270-edo (1 tredek), 2\540-edo (exactly 2 dexls)
       4.464201528       2    [ 19      -2,    1  -4 -2 >              2621440 : 2614689
       4.47984497        4    [-34      13,    4  -1  2 >         120570676875 : 120259084288
       4.502561833       2    [ -7      -1,    1   1  1 >                  385 : 384
       4.525278697       0    [ 20     -15,   -2   3  0 >            359661568 : 358722675
       4.628638857       4    [-35      15,    0   4  0 >          34451725707 : 34359738368
       4.663565915       0    [ 43     -12,   -4  -4 -1 >        8796093022208 : 8772430156875
       4.698953317       4    [-32       2,   10   2  0 >           4306640625 : 4294967296
       4.70192622        0    [ 17     -11,   -4   1  2 >            111017984 : 110716875
       4.721670181       2    [ -5     -12,    7   4 -1 >            187578125 : 187067232
       4.789642939       2    [ 15       4,   -5  -1 -2 >              2654208 : 2646875
       4.8               -    [ 1/250    0,    0   0  0 >                      -                     1\250-edo = 4\1000-edo (4 millioctaves)
       4.828003244       2    [-11       5,   -5   4  1 >              6417873 : 6400000
       4.859957399       2    [ 18      -9,    5  -3 -2 >            819200000 : 816903549
       4.875600841       4    [-35       6,    8   0  2 >          34456640625 : 34359738368
       4.898317704       2    [ -8      -8,    5   2  1 >              1684375 : 1679616
       4.966290462       2    [ 12       8,   -7  -3  0 >             26873856 : 26796875
       4.989007325       0    [ 39      -6,  -10  -1 -1 >         549755813888 : 548173828125

       5.0               -    [ 1/240    0,    0   0  0 >                      -                     1\240-edo = 5\1200-edo (5 cents)
       5.027367631       0    [ 13      -5,  -10   4  2 >           2379948032 : 2373046875
       5.162681946       4    [-13      11,    2  -2 -1 >              4428675 : 4415488
       5.185398809       2    [ 14      -3,   -1   0 -2 >                16384 : 16335
       5.201042251       4    [-39      12,    2   3  2 >         551409895575 : 549755813888
       5.294073575       2    [ -9     -15,    9   3  1 >           7369140625 : 7346640384
       5.339329469       4    [-16      15,    0  -4  1 >            157837977 : 157351936
       5.362046333       2    [ 11       1,   -3  -2  0 >                 6144 : 6125
       5.384763196       0    [ 38     -13,   -6   0 -1 >         274877906944 : 274024265625
       5.432360793       2    [ 14     -12,    7  -4  0 >           1280000000 : 1275989841
       5.51084022        2    [ 10       3,   -7   3 -2 >              9483264 : 9453125
       5.538693856       2    [  8       5,   -5  -4  2 >              7527168 : 7503125
       5.558437817       4    [-14       4,    6  -1 -1 >              1265625 : 1261568
       5.561410719       0    [ 35      -9,   -8  -2  1 >         377957122048 : 376744921875
       5.58115468        2    [ 13     -10,    3   1 -2 >              7168000 : 7144929
       5.596798122       4    [-40       5,    6   4  2 >        1103071921875 : 1099511627776
       5.687487743       2    [  7       7,   -9   1  0 >              1959552 : 1953125
       5.73508534        4    [-17       8,    4  -3  1 >             45106875 : 44957696
       5.757802203       2    [ 10      -6,    1  -1  0 >                 5120 : 5103
       5.853658537       -    [ 1/205    0,    0   0  0 >                      -                     1\205-edo (mem [Hunt])
       5.883879227       4    [-18      10,    0   2 -1 >              2893401 : 2883584
       5.906596091       2    [  9      -4,   -3   4 -2 >              1229312 : 1225125
       5.934449727       2    [  7      -2,   -1  -3  2 >                15488 : 15435
       5.954193687       4    [-15      -3,   10   0 -1 >              9765625 : 9732096

       6.0               -    [ 1/200    0,    0   0  0 >                      -                     1\200-edo = 6\1200-edo (6 cents) = 5\1000 (5 millioctaves)
       6.060526751       4    [-21      14,   -2   0  1 >             52612659 : 52428800
       6.080270711       6    [-43      13,    9   3 -2 >     1068071853515625 : 1064327255687168
       6.083243614       2    [  6       0,   -5   2  0 >                 3136 : 3125
       6.105960478       0    [ 33     -14,   -8   4 -1 >       20624432955392 : 20551819921875
       6.130841211       4    [-18       1,    8  -2  1 >             12890625 : 12845056
       6.153558074       2    [  9     -13,    5   0  0 >              1600000 : 1594323             5-limit JI amity-comma
       6.244247696       0    [ 56     -11,  -10  -3 -2 >    72057594037927936 : 71798163486328125
       6.259891137       2    [  3       4,   -7   0  2 >                78408 : 78125
       6.279635098       4    [-19       3,    4   3 -1 >              5788125 : 5767168
       6.282608001       0    [ 30     -10,  -10   2  1 >         578746843136 : 576650390625
       6.330205597       2    [  6      -9,    3  -2  2 >               968000 : 964467
       6.417922316       4    [  4       6,    2  -4 -2 >               291600 : 290521
       6.456282621       4    [-22       7,    2   1  1 >              4209975 : 4194304
       6.478999485       2    [  5      -7,   -1   3  0 >                10976 : 10935
       6.617286703       2    [ 28      -4,   -3  -4 -1 >            268435456 : 267411375
       6.655647008       2    [  2      -3,   -3   1  2 >                 3388 : 3375
       6.666666...       3    [ 1/180    0,    0   0  0 >                      -                     1\180-edo = 3\540-edo (exactly 3 dexls)
       6.675390969       4    [-20      -4,    8   4 -1 >            937890625 : 934281216
       6.743363727       4    [  0      12,   -4  -1 -2 >               531441 : 529375
       6.781724032       4    [-26      13,   -4   4  1 >          42107664753 : 41943040000
       6.813678187       4    [  3      -1,    6  -3 -2 >               125000 : 124509
       6.816651089       0    [ 52     -14,   -8  -4  0 >     4503599627370496 : 4485901784765625
       6.829321628       6    [-50      14,    9   0  2 >     1130350095703125 : 1125899906842624
       6.852038492       4    [-23       0,    6   2  1 >              8421875 : 8388608
       6.874755356       2    [  4     -14,    3   4  0 >              4802000 : 4782969
       6.942728113       2    [ 24       2,   -9  -1 -1 >            150994944 : 150390625
       6.981088419       2    [ -2       3,   -9   4  2 >              7844067 : 7812500

       7.0               -    [ 7/1200   0,    0   0  0 >                      -                     7\1200-edo (7 cents)
       7.013042573       2    [ 27     -11,    1  -3 -1 >            671088640 : 668375631
       7.051402879       2    [  1     -10,    1   2  2 >                59290 : 59049
       7.139119597       4    [ -1       5,    0   0 -2 >                  243 : 242
       7.2               -    [ 3/500    0,    0   0  0 >                      -                     3\500-edo = 6\1000-edo (6 millioctaves)
       7.209434057       4    [  2      -8,   10  -2 -2 >             39062500 : 38900169
       7.247794363       4    [-24      -7,   10   3  1 >          36845703125 : 36691771392
       7.315767121       4    [ -4       9,   -2  -2  0 >                19683 : 19600
       7.338483984       2    [ 23      -5,   -5   0 -1 >              8388608 : 8353125
       7.386081581       4    [ -1      -4,    8  -4  0 >               390625 : 388962
       7.464561008       4    [ -5      11,   -6   3 -2 >             60761421 : 60500000
       7.492414644       4    [ -7      13,   -4  -4  2 >            192913083 : 192080000
       7.512158605       6    [-29      12,    7  -1 -1 >          41518828125 : 41339060224
       7.515131507       2    [ 20      -1,   -7  -2  1 >             11534336 : 11484375
       7.534875468       4    [ -2      -2,    4   1 -2 >                 4375 : 4356
       7.537848371       0    [ 47     -15,  -10   0  0 >      140737488355328 : 140126044921875
       7.55051891        6    [-55      13,    7   4  2 >    36186274397109375 : 36028797018963968
       7.585445967       2    [ 23     -14,    3  -4  1 >          11534336000 : 11483908569
       7.641208531       4    [ -8      15,   -8   1  0 >            100442349 : 100000000
       7.711522991       4    [ -5       2,    2  -1  0 >                  225 : 224                 7-limit JI septimal-kleisma
       7.734239855       2    [ 22     -12,   -1   1 -1 >             29360128 : 29229255
       7.860316879       4    [ -6       4,   -2   4 -2 >               194481 : 193600
       7.888170514       4    [ -8       6,    0  -3  2 >                88209 : 87808
       7.910887378       2    [ 19      -8,   -3  -1  1 >              5767168 : 5740875
       7.930631339       4    [ -3      -9,    8   2 -2 >             19140625 : 19053144

       8.0               -    [ 1/150    0,    0   0  0 >                      -                     1\150-edo = 8\1200-edo (8 cents)
       8.036964402       4    [ -9       8,   -4   2  0 >               321489 : 320000
       8.059681266       2    [ 18      -6,   -7   4 -1 >            629407744 : 626484375
       8.084561999       6    [-33       9,    9  -2  1 >         422876953125 : 420906795008
       8.107278862       4    [ -6      -5,    6   0  0 >                15625 : 15552               5-limit JI kleisma [Tanaka]
       8.197968483       2    [ 41      -3,   -9  -3 -2 >        2199023255552 : 2188634765625
       8.213611925       4    [-12      12,   -6   0  2 >             64304361 : 64000000
       8.233355886       6    [-34      11,    5   3 -1 >         189879440625 : 188978561024
       8.236328789       2    [ 15      -2,   -9   2  1 >             17661952 : 17578125
       8.283926385       4    [ -9      -1,    4  -2  2 >                75625 : 75264
       8.306643249       2    [ 18     -15,    1   0  1 >             14417920 : 14348907
       8.371643104       6    [-11      14,    3  -4 -2 >            597871125 : 594987008
       8.4               -    [ 7/1000   0,    0   0  0 >                      -                     7\1000-edo (7 millioctaves)
       8.410003409       6    [-37      15,    3   1  1 >         138108229875 : 137438953472
       8.432720273       4    [-10       1,    0   3  0 >                 1029 : 1024
       8.503034733       4    [ -7     -12,   10   1  0 >             68359375 : 68024448
       8.571007491       4    [ 13       4,   -2  -4 -1 >               663552 : 660275
       8.593724354       2    [ 40     -10,   -5  -2 -2 >        1099511627776 : 1094067253125
       8.609367796       4    [-13       5,   -2   1  2 >               205821 : 204800
       8.629111757       6    [-35       4,    9   4 -1 >         379845703125 : 377957122048
       8.632084659       2    [ 14      -9,   -5   3  1 >             61816832 : 61509375
       8.679682256       4    [-10      -8,    8  -1  2 >             47265625 : 47029248
       8.767398975       6    [-12       7,    7  -3 -2 >            170859375 : 169996288
       8.770371877       2    [ 37      -6,   -7  -4  0 >         137438953472 : 136744453125
       8.80575928        6    [-38       8,    7   2  1 >         276279609375 : 274877906944
       8.828476144       4    [-11      -6,    4   4  0 >              1500625 : 1492992
       8.888888...       4    [ 1/135    0,    0   0  0 >                      -                     2\270-edo (2 tredeks) = 4\540-edo (exactly 4 dexls)
       8.896448901       4    [  9      10,   -8  -1 -1 >             30233088 : 30078125
       8.934809207       4    [-17      11,   -8   4  2 >          51464923587 : 51200000000
       8.966763361       4    [ 12      -3,    2  -3 -1 >               102400 : 101871

       9.0               -    [ 3/400    0,    0   0  0 >                      -                     3\400-edo = 9\1200-edo (9 cents)
       9.005123667       4    [-14      -2,    2   2  2 >               148225 : 147456
       9.073096424       4    [  6      14,  -10  -3  1 >           3367210176 : 3349609375
       9.092840385       6    [-16      13,    1   0 -2 >              7971615 : 7929856
       9.166127748       2    [ 36     -13,   -3  -3  0 >          68719476736 : 68356598625
       9.292204772       4    [  8       3,   -4   0 -1 >                 6912 : 6875
       9.314921636       2    [ 35     -11,   -7   2 -2 >        1683627180032 : 1674592734375
       9.339802369       6    [-16       4,    9  -4  0 >            158203125 : 157351936
       9.362519232       4    [ 11     -10,    6  -2 -1 >             32000000 : 31827411
       9.400879537       4    [-15      -9,    6   3  2 >            648484375 : 644972544
       9.468852295       4    [  5       7,   -6  -2  1 >               769824 : 765625
       9.488596256       6    [-17       6,    5   1 -2 >             15946875 : 15859712
       9.491569159       2    [ 32      -7,   -9   0  0 >           4294967296 : 4271484375          5-limit JI escapade-comma
       9.539166755       4    [  8      -6,    4  -4  1 >              1760000 : 1750329
       9.6               -    [ 1/125    0,    0   0  0 >                      -                     1\125-edo = 8\1000-edo (8 millioctaves)
       9.617646183       4    [  4       9,  -10   3 -1 >            108020304 : 107421875
       9.665243779       6    [-20      10,    3  -1  0 >              7381125 : 7340032
       9.687960643       4    [  7      -4,    0   1 -1 >                  896 : 891
       9.814037667       6    [-21      12,   -1   4 -2 >           1275989841 : 1268776960
       9.841891302       6    [-23      14,    1  -3  2 >           2893696245 : 2877292544
       9.864608166       4    [  4       0,   -2  -1  1 >                  176 : 175            
       9.884352127       6    [-18      -1,    9   2 -2 >             95703125 : 95158272
       9.88732503        2    [ 31     -14,   -5   1  0 >          15032385536 : 14946778125
       9.934922626       4    [  7     -13,    8  -3  1 >            550000000 : 546852789

      10.0               -    [ 1/120    0,    0   0  0 >                      -                     1\120-edo = 10\1200-edo (10 cents)
      10.01340205        4    [  3       2,   -6   4 -1 >               172872 : 171875
      10.06099965        6    [-21       3,    7   0  0 >              2109375 : 2097152             5-limit JI semicomma
      10.06397255        2    [ 28     -10,   -7  -1  2 >          32480690176 : 32292421875
      10.08371651        4    [  6     -11,    4   2 -1 >              1960000 : 1948617
      10.15168927        4    [ 26       5,   -8  -3 -2 >          16307453952 : 16212109375
      10.19004958        4    [  0       6,   -8   2  1 >               392931 : 390625
      10.23764717        6    [-24       7,    5  -2  2 >            826959375 : 822083584
      10.26036404        4    [  3      -7,    2   0  1 >                 2200 : 2187
      10.38644106        6    [-25       9,    1   3  0 >             33756345 : 33554432
      10.52472828        6    [ -2      12,   -1  -4 -1 >               531441 : 528220
      10.54744514        4    [ 25      -2,   -4  -2 -2 >             33554432 : 33350625
      10.56308858        6    [-28      13,   -1   1  2 >           1350391581 : 1342177280
      10.58283254        8    [-50      12,   10   4 -1 >    12460838291015625 : 12384898975268864
      10.58580545        4    [ -1      -1,   -4   3  1 >                 3773 : 3750
      10.6177596         4    [ 28     -15,    6  -4 -2 >        4194304000000 : 4168658810547
      10.63340304        6    [-25       0,    9  -1  2 >            236328125 : 234881024
      10.65611991        4    [  2     -14,    6   1  1 >              4812500 : 4782969
      10.72111976        8    [-27      15,    8  -3 -2 >        5605041796875 : 5570438365184
      10.72409267        4    [ 22       2,   -6  -4  0 >             37748736 : 37515625
      10.74680953        2    [ 49     -12,   -9  -2 -1 >      562949953421312 : 559466208984375
      10.78219693        6    [-26       2,    5   4  0 >             67528125 : 67108864
      10.78516983        2    [ 23     -11,   -9   3  2 >         348152397824 : 345990234375
      10.8               -    [ 9/1000   0,    0   0  0 >                      -                     9\1000-edo (9 millioctaves)
      10.87288655        4    [ 21       4,  -10   1 -2 >           1189085184 : 1181640625
      10.92048415        6    [ -3       5,    3  -3 -1 >                30375 : 30184
      10.94320101        4    [ 24      -9,    0  -1 -2 >             16777216 : 16671501
      10.95884445        6    [-29       6,    3   2  2 >            540280125 : 536870912
      10.98156132        4    [ -2      -8,    0   4  1 >                26411 : 26244

      11.0               -    [11/1200   0,    0   0  0 >                      -                     11\1200-edo (11 cents)
      11.11111...        5    [ 1/108    0,    0   0  0 >                      -                     1\108-edo = 5\540-edo (exactly 5 dexls)
      11.11984854        4    [ 21      -5,   -2  -3  0 >              2097152 : 2083725
      11.24592556        6    [ -7      11,   -3   0 -1 >               177147 : 176000
      11.26864242        4    [ 20      -3,   -6   2 -2 >             51380224 : 51046875
      11.29352316        8    [-31      12,   10  -4  0 >        5189853515625 : 5156108238848
      11.31624002        6    [ -4      -2,    7  -2 -1 >                78125 : 77616
      11.31921292        2    [ 45     -15,   -7  -3  1 >      387028092977152 : 384505867265625
      11.35460033        6    [-30      -1,    7   3  2 >           3242421875 : 3221225472
      11.42257308        6    [-10      15,   -5  -2  1 >            157837977 : 156800000
      11.44231704        8    [-32      14,    6   1 -2 >         523137234375 : 519691042816
      11.44528995        4    [ 17       1,   -8   0  0 >               393216 : 390625              5-limit JI würschmidt-comma
      11.49288754        6    [ -7       2,    5  -4  1 >               309375 : 307328
      11.51560441        4    [ 20     -12,    2  -2  0 >             26214400 : 26040609
      11.62193747        4    [ 14       5,  -10  -2  2 >            481738752 : 478515625
      11.64168143        6    [ -8       4,    1   1 -1 >                 2835 : 2816
      11.66439829        4    [ 19     -10,   -2   3 -2 >            179830784 : 178623225
      11.69225193        4    [ 17      -8,    0  -4  2 >             15859712 : 15752961
      11.81832895        6    [-11       8,   -1  -1  1 >                72171 : 71680
      11.83807291        8    [-33       7,   10   2 -2 >        1046513671875 : 1039382085632
      11.84104582        4    [ 16      -6,   -4   1  0 >               458752 : 455625
      11.88864341        6    [ -8      -5,    9  -3  1 >             21484375 : 21337344
      11.96712284        6    [-12      10,   -5   4 -1 >            141776649 : 140800000

      12.0               -    [ 1/100    0,    0   0  0 >                      -                     1\100-edo = 12\1200-edo (12 cents) = 10\1000 (10 millioctaves)
      12.01472044        8    [-36      11,    8   0  0 >          69198046875 : 68719476736
      12.01769334        4    [ 13      -2,   -6  -1  2 >               991232 : 984375
      12.0374373         6    [ -9      -3,    5   2 -1 >               153125 : 152064
